2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD) UA MY18
$28,999
Excl. Govt. Charges
2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • WHITE
  • 6 SP AUTOMATIC
  • 74,344 kms
  • 4D WAGON
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
  • 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD)  UA MY18
Dealer Comments
Details
Features
Optional Extras
Title 2018 FORD EVEREST 4D WAGON TREND (4WD) UA MY18
Price $28,999 Excl. Govt. Charges
Kilometers 74,344
Colour WHITE
Transmission 6 SP AUTOMATIC
Fuel Diesel
Body 4D WAGON
Cylinders DT5
Engine Size 3.2L
Engine Capacity 3198
Engine Type DIESEL TURBO F/INJ
VIN MNAAXXMAWAJL81870
Reg Plate TS1818
Reg Expiry 01/12/2026
Seat Capacity 7
Doors 0
Stock Number 6692
Short Description EVEREST TREND (4WD) UA MY18 DIESEL TURBO F/INJ 3.2L 6 SP AUTOMATIC
Vehicle Enquiry

Yard Location

Selective Autos Wholesale
200 Parramatta Road,
Homebush,
NSW, 2140

CONTACT NO
02 9764 6666

Friend's email address
Your Name
Your Number
Your Email Address
Comments

Email Address
Name
Comments

Mobile Number (eg. 04 1111 2222)
Your Name

Looking for your dream car?
Worried it could have a nightmare history?

  • Stolen Check/No stolen status reported
  • No Financial Interests reported
  • ANCAP Safety Rating
  • Vehicle Registration Expiry Date
We provide a FREE full car history report with every vehicle. Fill out the form today to get a FREE car history report on this car.

Name
Email Address
Telephone Number

NOTE: Please ensure you enter a valid email as you are emailed the report.

Email Address
Name
Phone
Comments